Ejemplos reales del panel administrativo, gestión de empleados, procesamiento de nómina, talonarios y el portal exclusivo para empleados. Todo en español y diseñado para Puerto Rico.
Una mirada rápida a las funciones principales del sistema.
Indicadores clave, próximos pagos y actividad reciente al alcance de un vistazo.
Información personal, deducciones, depósito directo, PTO y documentos en un solo expediente.
| Nombre | Puesto | Depto. | Tarifa | Estado |
|---|---|---|---|---|
MR María Rodríguez | Gerente de Operaciones | Administración | $22.50/h | Activo |
CV Carlos Vega | Desarrollador Senior | Tecnología | $28.00/h | Activo |
AP Ana Pérez | Contadora | Finanzas | $24.00/h | Activo |
LM Luis Morales | Vendedor | Ventas | $18.50/h | PTO |
SC Sofía Cruz | Recepcionista | Administración | $15.00/h | Activo |
El sistema calcula automáticamente retenciones federales, estatales, seguro social, medicare y deducciones por empleado.
| Empleado | Horas | Bruto | SS / Medicare | Federal / PR | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| María Rodríguez | 80.0 | $1,800.00 | $137.70 | $215.40 | $1,446.90 |
| Carlos Vega | 82.5 | $2,310.00 | $176.71 | $302.80 | $1,830.49 |
| Ana Pérez | 80.0 | $1,920.00 | $146.88 | $245.60 | $1,527.52 |
| Luis Morales | 64.0 | $1,184.00 | $90.57 | $118.40 | $975.03 |
Generados automáticamente y enviados por correo a cada empleado, con desglose completo de ingresos y deducciones.
Hola María, tu talonario por $1,446.90 fue depositado en tu cuenta ****2310. Accede al portal para ver el desglose completo y descargar el PDF.
Talonarios, balances de PTO y solicitudes, todo desde su celular o computadora.
Solicita una demo personalizada y nosotros configuramos un ambiente de prueba con tu compañía y empleados.
Únete a los negocios en Puerto Rico que ya delegan su nómina con confianza.